Jak vybrat správnou velikost oblečení
Velikosti dětského oblečení jsou číslovány na základě výšky dítěte.
V našem e-shopu máme velikosti 50-128 určené pro děti od narození do 8 let.
Pro novorozence je určena velikost 50 a 56. Ve velikosti 50 doporučujeme nakupovat pouze pár kousků oblečení, protože miminko z této velikosti velmi rychle vyroste.
Velikost 50 doporučujeme pro předčasně narozené miminka, které se narodí menší.
Všechno naše oblečení má u krku zapínání na druky pro snadné a pohodlné oblékání.
Rozpis velikostí si můžete prohlédnout v tabulce velikostí:
| Velikost | Věk | Výška v cm |
|---|---|---|
| 50 | 0 měsíců | do 50 |
| 56 | 0-2 měsíce | 51-56 |
| 62 | 2-4 měsíce | 57-62 |
| 68 | 3-6 měsíců | 63-68 |
| 74 | 6-9 měsíců | 69-74 |
| 80 | 9-12 měsíců | 75-80 |
| 86 | 12-18 měsíců | 81-86 |
| 92 | 18-24 měsíců | 87-92 |
| 98 | 2-3 roky | 93-98 |
| 104 | 3-4 roky | 99-104 |
| 110 | 4-5 let | 105-110 |
| 116 | 5-6 let | 111-116 |
| 122 | 6-7 let | 117-122 |
| 128 | 7-8 let | 123-128 |
| 134 | 8-9 let | 129-134 |
| 140 | 9-10 let | 135-140 |
| Šířka | Délka | Délka rukávu | |
|---|---|---|---|
| Body | |||
| 50 | 18 | 32 | 18 |
| 56 | 19,5 | 34 | 19 |
| 62 | 20,5 | 36 | 20 |
| 68 | 21,5 | 39 | 21 |
| 74 | 22,5 | 41 | 22 |
| 80 | 23,5 | 43 | 24 |
| 86 | 25 | 45 | 26 |
| 92 | 27,5 | 47 | 27,5 |
| 98 | 28,5 | 50 | 31 |
| Dupačky | |||
| 50 | 20 | 38 | |
| 56 | 21 | 43 | |
| 62 | 21,5 | 48 | |
| 68 | 24 | 52 | |
| 74 | 26,5 | 56 | |
| 80 | 27,5 | 60 | |
| 86 | 28,5 | 64 | |
| Overal | |||
| 56 | 24 | 49 | 21 |
| 62 | 25 | 52 | 22 |
| 68 | 26 | 54 | 23 |
| 74 | 26,5 | 58 | 23,5 |
| 80 | 27 | 60 | 24,5 |
| 86 | 27,5 | 64 | 25,5 |
| 92 | 28 | 71 | 29 |
| 98 | 31 | 79 | 32 |
| 104 | 33 | 84 | 24 |
| Tričko | |||
| 68 | 24 | 33 | 23 |
| 74 | 26 | 35 | 25 |
| 80 | 27 | 37 | 26 |
| 86 | 28,5 | 39 | 28,5 |
| 92 | 29,5 | 41 | 32 |
| 98 | 32 | 43 | 36 |
| 104 | 33 | 44,5 | 37,5 |
| 110 | 34 | 46,5 | 39 |
| 116 | 35 | 49,5 | 40,5 |
| 122 | 36 | 51,5 | 42,5 |
| 128 | 37 | 55 | 46 |
| 134 | 40 | 58 | 47,5 |
| 140 | 43 | 60 | 48,5 |
Jelikož každé dítě roste jiným tempem doporučujeme se nejprve orientovat podle výšky dítěte.
Rozpis velikostí oblečení pro dospělé
Pánské tričko
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Šířka | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 |
| Rukáv | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Dámské tričko
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Šířka | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 |
| Rukáv | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Všechny uvedené velikostní parametry jsou v cm. Přijatá tolerance až do ± 5%.